(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,荣盛发展(002146)获外资卖出637.94万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有荣盛发展2877.47万股,占流通股0.74%,累计持股成本23.34元,持股亏损93.36%。
荣盛发展最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出755.8万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价1.55元;最近20个交易日上涨32.48%,陆股通累计净卖出1905.66万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价1.60元;最近60个交易日下跌17.55%,陆股通累计净卖出2476.76万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价1.66元。
荣盛发展近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 2877.47万 | 0.74 | -992.05万 | -637.94万 | 23.34 |
2023-7-3 | 3515.41万 | 0.90 | -898.47万 | -558.53万 | 19.38 |
2023-6-30 | 4073.94万 | 1.05 | 687.89万 | 447.04万 | 16.95 |
2023-6-29 | 3626.9万 | 0.93 | -891.53万 | -591.07万 | 18.85 |
2023-6-28 | 4217.96万 | 1.08 | 901.37万 | 584.7万 | 16.42 |
2023-6-27 | 3633.27万 | 0.93 | -830.58万 | -526.52万 | 18.81 |
2023-6-26 | 4159.79万 | 1.07 | 1987.95万 | 1272.37万 | 16.63 |
2023-6-21 | 2887.42万 | 0.74 | -3354.75万 | -2038.57万 | 23.27 |
2023-6-20 | 4925.99万 | 1.26 | 1577.67万 | 945.66万 | 14.32 |
2023-6-19 | 3980.33万 | 1.02 | 1065.99万 | 595.29万 | 17.33 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日医疗网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com